Wedstr. | Klasse | Dag | Datum | Wedstrijd | Starttijd | Accommodatie | Veld |
602 | 4-10 | za | 9/9/23 | ZKV 1 - SKV 1 | 15:30 | Sportcomplex Groot Nibbeland | 1G (G) |
11965 | S-095 | za | 9/9/23 | Albatros 10 - SKV 2 | 15:00 | Sportpark Develstein | 3K40 |
7127 | B-071 | za | 9/9/23 | Oranje Zwart/De Hoekse B1 - SKV B1 | 10:30 | Sportveld Munnikendijk | 2G (G) |
4624 | D-107 | za | 9/9/23 | PKC/Vertom D4 - SKV D1 | 9:00 | Sportpark Oostpolder | 4K40 |
2686 | E-163 | za | 9/9/23 | HKC (Ha) E1 - SKV E1 | 10:00 | Sportveld Boven Hardinxveld | 2aK60 |
2766 | E-169 | za | 9/9/23 | HKC (Ha) E4 - SKV E2 | 9:00 | Sportveld Boven Hardinxveld | 2aK60 |
842 | F-085 | za | 9/9/23 | PKC/Vertom F6 - SKV F1 | 9:00 | Sportpark Oostpolder | 6K24 |
8645 | M-040 | wo | 9/13/23 | HKC (Ha) MW1 - SKV MW1 | 20:00 | Sportveld Boven Hardinxveld | 1K40 |
148 | 4-10 | za | 9/16/23 | SKV 1 - Triade 1 | 15:30 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
11967 | S-095 | za | 9/16/23 | SKV 2 - Triade 4 | 14:00 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
6620 | B-071 | za | 9/16/23 | SKV B1 - PKC/Vertom B6 | 12:45 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
5170 | C-093 | za | 9/16/23 | SKV C1 - Oranje Zwart/De Hoekse C1 | 11:45 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
3776 | D-107 | za | 9/16/23 | SKV D1 - Merwede/Multiplaat D2 | 12:45 | Sportcomplex De Roef | 2aK40 |
1477 | E-163 | za | 9/16/23 | SKV E1 - Vriendenschaar (H) E5 | 10:30 | Sportcomplex De Roef | 1bK24 |
11880 | E-169 | za | 9/16/23 | SKV E2 - Oranje Wit (D) E5 | 11:45 | Sportcomplex De Roef | 2bK24 |
185 | F-085 | za | 9/16/23 | SKV F1 - Kinderdijk F2 | 9:30 | Sportcomplex De Roef | 1bK24 |
8697 | M-040 | ma | 9/18/23 | SKV MW1 - Kinderdijk MW1 | 20:00 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
341 | 4-10 | za | 9/23/23 | Ten Donck 1 - SKV 1 | 15:00 | Reyerpark Ten Donck | 2bK40 |
11973 | S-095 | za | 9/23/23 | DeetosSnel 8 - SKV 2 | 14:55 | Sportterrein Vorrinklaan | 2K40 |
6844 | B-071 | za | 9/23/23 | Korbatjo B3 - SKV B1 | 10:00 | Sportveld H.Parkhurstweg | 3G (G) |
5188 | C-093 | za | 9/23/23 | GKV/Enomics C2 - SKV C1 | 10:00 | Molenvliet | 3K40 |
4111 | D-107 | za | 9/23/23 | ACKC D1 - SKV D1 | 9:30 | Sportcomplex De Alm | 1aK40 |
1918 | E-163 | za | 9/23/23 | VIKO E1 - SKV E1 | 10:30 | Sportpark Blankenstein | 4K24 |
2009 | E-169 | za | 9/23/23 | DVS '69 E1 - SKV E2 | 9:15 | Sportpark Schildman | 2bK24 |
491 | F-085 | za | 9/23/23 | Vriendenschaar (H) F3 - SKV F1 | 9:30 | Sportcomplex Sluisweg | 23bK24 |
8517 | M-040 | wo | 9/27/23 | Albatros/Conventus MW1 - SKV MW1 | 20:30 | Sportpark Develstein | 1K40 |
408 | 4-10 | za | 9/30/23 | SKV 1 - ZKV 1 | 15:30 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
11966 | S-095 | za | 9/30/23 | SKV 2 - Albatros 10 | 14:00 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
6920 | B-071 | za | 9/30/23 | SKV B1 - Oranje Zwart/De Hoekse B1 | 12:45 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
5194 | C-093 | za | 9/30/23 | SKV C1 - Sporting Delta C3 | 11:45 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
4268 | D-107 | za | 9/30/23 | SKV D1 - PKC/Vertom D4 | 12:45 | Sportcomplex De Roef | 2aK40 |
2193 | E-163 | za | 9/30/23 | SKV E1 - HKC (Ha) E1 | 10:30 | Sportcomplex De Roef | 1bK24 |
2200 | E-169 | za | 9/30/23 | SKV E2 - HKC (Ha) E4 | 11:45 | Sportcomplex De Roef | 2bK24 |
569 | F-085 | za | 9/30/23 | SKV F1 - PKC/Vertom F6 | 9:30 | Sportcomplex De Roef | 1bK24 |
8607 | M-040 | ma | 10/2/23 | SKV MW1 - HKC (Ha) MW1 | 20:00 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
808 | 4-10 | za | 10/7/23 | Triade 1 - SKV 1 | 18:35 | Sportveld Waterlinie | 1aK60 |
11969 | S-095 | za | 10/7/23 | Triade 4 - SKV 2 | 15:55 | Sportveld Waterlinie | 1bK40 |
7350 | B-071 | za | 10/7/23 | PKC/Vertom B6 - SKV B1 | 12:45 | Sportpark Oostpolder | 4K40 |
5208 | C-093 | za | 10/7/23 | DVS '69 C1 - SKV C1 | 9:30 | Sportpark Schildman | 2aK40 |
4988 | D-107 | za | 10/7/23 | Merwede/Multiplaat D2 - SKV D1 | 9:00 | Sportpark Thorbeckelaan | 1K40 |
3299 | E-163 | za | 10/7/23 | Vriendenschaar (H) E5 - SKV E1 | 9:00 | Sportcomplex Sluisweg | 23bK24 |
11883 | E-169 | za | 10/7/23 | Oranje Wit (D) E5 - SKV E2 | 11:05 | Sportcomplex Stadspolders | 1b2K24 |
1128 | F-085 | za | 10/7/23 | Kinderdijk F2 - SKV F1 | 9:00 | Sportpark Molenzicht | 1aK40 |
8820 | M-040 | wo | 10/11/23 | Kinderdijk MW1 - SKV MW1 | 20:30 | Sportpark Molenzicht | 1aK40 |
863 | 4-10 | za | 10/14/23 | SKV 1 - Ten Donck 1 | 15:30 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
11976 | S-095 | za | 10/14/23 | SKV 2 - DeetosSnel 8 | 14:00 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
7445 | B-071 | za | 10/14/23 | SKV B1 - Korbatjo B3 | 12:45 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
5222 | C-093 | za | 10/14/23 | SKV C1 - Korbatjo C1 | 11:45 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
5129 | D-107 | za | 10/14/23 | SKV D1 - ACKC D1 | 12:45 | Sportcomplex De Roef | 2aK40 |
3446 | E-163 | za | 10/14/23 | SKV E1 - VIKO E1 | 10:30 | Sportcomplex De Roef | 1bK24 |
3453 | E-169 | za | 10/14/23 | SKV E2 - DVS '69 E1 | 11:45 | Sportcomplex De Roef | 2bK24 |
1241 | F-085 | za | 10/14/23 | SKV F1 - Vriendenschaar (H) F3 | 9:30 | Sportcomplex De Roef | 1bK24 |
8562 | M-040 | ma | 10/16/23 | SKV MW1 - Albatros/Conventus MW1 | 20:00 | Sportcomplex De Roef | 1aK40 |
5232 | C-093 | za | 10/21/23 | ACKC C1 - SKV C1 | 9:30 | Sportcomplex De Alm | 1aK40 |
Bekijk hier de standen.