Nummer | Datum | Tijd | Categorie | Thuisteam | Uitteam | Sport | Veld | Accommodatie | Plaats | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32782 | 23-11-2022 | 20:00 | Midweek | Reeuwijk MW1 | SKV MW1 | Zaal Week | Veld 1 | De Meerkoet | REEUWIJK | ||
14368 | 26-11-2022 | 09:00 | F-jeugd | Keep Fit '70 F1 | SKV F1 | Zaal Week | Veld 1 | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
18147 | 26-11-2022 | 11:00 | E-jeugd | Oranje Wit (D) E6 | SKV E1 | Zaal Week | Hal 1 | Oranje Withal | DORDRECHT | ||
23236 | 26-11-2022 | 12:10 | C-jeugd | Albatros C4 | SKV C1 | Zaal Week | Veld 1 | Develhal | ZWIJNDRECHT | ||
27499 | 26-11-2022 | 13:00 | A-jeugd | Oranje Zwart/De Hoekse A1 | SKV A1 | Zaal Week | Veld 1 | Dorpshart | MIJNSHEERENLAND | ||
25600 | 26-11-2022 | 13:30 | B-jeugd | Stip B1 | SKV B1 | Zaal Week | Veld 1 | De Hazelaar | ROSMALEN | ||
20362 | 26-11-2022 | 15:15 | D-jeugd | ADO D1 | SKV D1 | Zaal Week | Veld 1 | De Schenkel | 'S-GRAVENDEEL | ||
11556 | 26-11-2022 | 15:30 | Standaard | Oranje Zwart/De Hoekse 1 | SKV 1 | Zaal Week | Veld 1 | Dorpshart | MIJNSHEERENLAND | ||
33170 | 28-11-2022 | 21:00 | Midweek | SKV MW1 | Korbis MW2 | Zaal Week | Veld 1 | De Hoefslag | GORINCHEM | ||
12737 | 03-12-2022 | 09:30 | F-jeugd | SKV F1 | DSO (K) F2 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
15467 | 03-12-2022 | 10:30 | E-jeugd | SKV E1 | Korbatjo E2 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
22289 | 03-12-2022 | 11:20 | D-jeugd | SKV D1 | Korbatjo D1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
24860 | 03-12-2022 | 12:20 | C-jeugd | SKV C1 | GKV/Enomics C2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
26949 | 03-12-2022 | 13:20 | B-jeugd | SKV B1 | Tilburg B1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
12042 | 03-12-2022 | 14:20 | Standaard | SKV 1 | ZKV (Zu) 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
32803 | 07-12-2022 | 20:05 | Midweek | Korbatjo MW1 | SKV MW1 | Zaal Week | Veld 1 | De Boogerd | OUD-BEIJERLAND | ||
11582 | 10-12-2022 | 10:00 | Standaard | Voltreffers 1 | SKV 1 | Zaal Week | Veld 1 | Arkendonk | OOSTERHOUT NB | ||
27565 | 10-12-2022 | 13:00 | A-jeugd | Korbatjo A1 | SKV A1 | Zaal Week | Veld 1 | De Boogerd | OUD-BEIJERLAND | ||
20445 | 10-12-2022 | 13:20 | D-jeugd | GKV/Enomics D2 | SKV D1 | Zaal Week | Veld 1 | Van Rappardhal | GORINCHEM | ||
25663 | 10-12-2022 | 14:10 | B-jeugd | Juliana B2 | SKV B1 | Zaal Week | Veld 1 | Het Veerhuis | OUD GASTEL | ||
32844 | 12-12-2022 | 21:00 | Midweek | SKV MW1 | Vitesse (Ba) MW1 | Zaal Week | Veld 1 | Van Rappardhal | GORINCHEM | ||
13155 | 17-12-2022 | 09:30 | F-jeugd | SKV F1 | PKC/Vertom F3 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
16175 | 17-12-2022 | 10:30 | E-jeugd | SKV E1 | PKC/Vertom E8 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
11632 | 17-12-2022 | 13:00 | Standaard | SKV 1 | Good Luck 1 | Zaal Week | Veld 1 | Van Rappardhal | GORINCHEM | ||
20643 | 24-12-2022 | 12:00 | D-jeugd | SKV D1 | Merwede/Multiplaat D2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
22888 | 24-12-2022 | 13:00 | C-jeugd | SKV C1 | Albatros C4 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
25835 | 24-12-2022 | 14:00 | B-jeugd | SKV B1 | Keep Fit '70 B2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
27678 | 24-12-2022 | 15:00 | A-jeugd | SKV A1 | Merwede/Multiplaat A3 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
15503 | 14-01-2023 | 11:00 | E-jeugd | Movado E1 | SKV E1 | Zaal Week | Hal 1 | Oranje Withal | DORDRECHT | ||
23481 | 14-01-2023 | 12:10 | C-jeugd | Kinderdijk C4 | SKV C1 | Zaal Week | Veld 1 | Molenzichthal | ALBLASSERDAM | ||
25855 | 14-01-2023 | 14:00 | B-jeugd | DSO (K) B2 | SKV B1 | Zaal Week | Veld 1 | De Niervaert | KLUNDERT | ||
11645 | 14-01-2023 | 15:30 | Standaard | Focus 1 | SKV 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Borgh | ZEVENBERGEN | ||
27708 | 14-01-2023 | 18:00 | A-jeugd | HKC (Ha) A2 | SKV A1 | Zaal Week | Veld 1 | Het Dok | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ||
32862 | 16-01-2023 | 20:00 | Midweek | GKV/Enomics MW1 | SKV MW1 | Zaal Week | Veld 1 | De Hoefslag | GORINCHEM | ||
13342 | 21-01-2023 | 09:30 | F-jeugd | SKV F1 | Springfield F2 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
11666 | 21-01-2023 | 10:30 | Standaard | Terda 1 | SKV 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Drie Linden | PRINSENBEEK | ||
16477 | 21-01-2023 | 10:30 | E-jeugd | SKV E1 | ADO E2 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
24093 | 21-01-2023 | 11:00 | C-jeugd | ACKC C2 | SKV C1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
25876 | 21-01-2023 | 12:00 | B-jeugd | ACKC B3 | SKV B1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
20751 | 21-01-2023 | 14:00 | D-jeugd | DVS '69 D2 | SKV D1 | Zaal Week | Veld 1 | Sophiahal | HENDRIK-IDO-AMBACHT | ||
27733 | 21-01-2023 | 14:10 | A-jeugd | Triade A1 | SKV A1 | Zaal Week | Veld 1 | De Reiger | GROOT-AMMERS | ||
33197 | 23-01-2023 | 21:00 | Midweek | SKV MW1 | Erasmus MW1 | Zaal Week | Veld 1 | Van Rappardhal | GORINCHEM | ||
16588 | 28-01-2023 | 09:00 | E-jeugd | Sporting Delta E4 | SKV E1 | Zaal Week | Veld 1 4k | Deltahal | DORDRECHT | ||
13434 | 28-01-2023 | 10:00 | F-jeugd | Voltreffers F1 | SKV F1 | Zaal Week | Veld 1 | Arkendonk | OOSTERHOUT NB | ||
24998 | 28-01-2023 | 12:00 | C-jeugd | SKV C1 | ACKC C2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
22453 | 28-01-2023 | 13:00 | D-jeugd | SKV D1 | Kinderdijk D2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
28704 | 28-01-2023 | 14:00 | A-jeugd | SKV A1 | ADO A2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
12080 | 28-01-2023 | 15:10 | Standaard | SKV 1 | Ventura Sport 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
32903 | 30-01-2023 | 21:00 | Midweek | SKV MW1 | Reeuwijk MW1 | Zaal Week | Veld 1 | Van Rappardhal | GORINCHEM | ||
13481 | 04-02-2023 | 09:30 | F-jeugd | SKV F1 | Keep Fit '70 F1 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
16718 | 04-02-2023 | 10:30 | E-jeugd | SKV E1 | Oranje Wit (D) E6 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
20945 | 04-02-2023 | 13:10 | D-jeugd | SKV D1 | ADO D1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
26043 | 04-02-2023 | 14:10 | B-jeugd | SKV B1 | Stip B1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
27843 | 04-02-2023 | 15:10 | A-jeugd | SKV A1 | Oranje Zwart/De Hoekse A1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
11710 | 04-02-2023 | 16:20 | Standaard | SKV 1 | Oranje Zwart/De Hoekse 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
33146 | 07-02-2023 | 20:00 | Midweek | Korbis MW2 | SKV MW1 | Zaal Week | Veld 1 | De Dreef | WADDINXVEEN | ||
14653 | 11-02-2023 | 09:00 | F-jeugd | DSO (K) F2 | SKV F1 | Zaal Week | Veld 1 4k 1 | De Niervaert | KLUNDERT | ||
26861 | 11-02-2023 | 11:00 | B-jeugd | Tilburg B1 | SKV B1 | Zaal Week | Veld 1 | Westerwel | TILBURG | ||
24800 | 11-02-2023 | 12:15 | C-jeugd | GKV/Enomics C2 | SKV C1 | Zaal Week | Veld 1 | Van Rappardhal | GORINCHEM | ||
12023 | 11-02-2023 | 13:45 | Standaard | ZKV (Zu) 1 | SKV 1 | Zaal Week | Veld 1 | Drenkwaard | ZUIDLAND | ||
18582 | 11-02-2023 | 14:00 | E-jeugd | Korbatjo E2 | SKV E1 | Zaal Week | Veld 1 | De Boogerd | OUD-BEIJERLAND | ||
22172 | 11-02-2023 | 15:00 | D-jeugd | Korbatjo D1 | SKV D1 | Zaal Week | Veld 1 | De Boogerd | OUD-BEIJERLAND | ||
32722 | 13-02-2023 | 21:00 | Midweek | SKV MW1 | Korbatjo MW1 | Zaal Week | Veld 1 | Van Rappardhal | GORINCHEM | ||
20043 | 18-02-2023 | 12:00 | D-jeugd | SKV D1 | GKV/Enomics D2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
23418 | 18-02-2023 | 13:00 | C-jeugd | SKV C1 | Korbatjo C2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
26253 | 18-02-2023 | 14:00 | B-jeugd | SKV B1 | ACKC B3 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
27331 | 18-02-2023 | 15:00 | A-jeugd | SKV A1 | Korbatjo A1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
11480 | 18-02-2023 | 16:10 | Standaard | SKV 1 | Voltreffers 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
32933 | 08-03-2023 | 20:45 | Midweek | Vitesse (Ba) MW1 | SKV MW1 | Zaal Week | Veld 1 | Bongerdhal | BARENDRECHT | ||
27937 | 10-03-2023 | 19:35 | A-jeugd | Merwede/Multiplaat A3 | SKV A1 | Zaal Week | Veld 1 | De Stoep | SLIEDRECHT | ||
18792 | 11-03-2023 | 09:00 | E-jeugd | PKC/Vertom E8 | SKV E1 | Zaal Week | Hal 2 4k | PKC-hal | PAPENDRECHT | ||
14718 | 11-03-2023 | 10:00 | F-jeugd | PKC/Vertom F3 | SKV F1 | Zaal Week | Hal 2 | PKC-hal | PAPENDRECHT | ||
26119 | 11-03-2023 | 10:00 | B-jeugd | Keep Fit '70 B2 | SKV B1 | Zaal Week | Veld 1 | In de Roos | ROOSENDAAL | ||
21100 | 11-03-2023 | 11:00 | D-jeugd | Merwede/Multiplaat D2 | SKV D1 | Zaal Week | Veld 1 | De Stoep | SLIEDRECHT | ||
23837 | 11-03-2023 | 17:20 | C-jeugd | Korbatjo C2 | SKV C1 | Zaal Week | Veld 1 | De Boogerd | OUD-BEIJERLAND | ||
11755 | 11-03-2023 | 17:30 | Standaard | Good Luck 1 | SKV 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Staver | SOMMELSDIJK | ||
17741 | 18-03-2023 | 09:30 | E-jeugd | SKV E1 | Movado E1 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
23867 | 18-03-2023 | 13:15 | C-jeugd | SKV C1 | Kinderdijk C4 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
26182 | 18-03-2023 | 14:15 | B-jeugd | SKV B1 | DSO (K) B2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
27961 | 18-03-2023 | 15:15 | A-jeugd | SKV A1 | HKC (Ha) A2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
11761 | 18-03-2023 | 16:25 | Standaard | SKV 1 | Focus 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
32966 | 20-03-2023 | 21:00 | Midweek | SKV MW1 | GKV/Enomics MW1 | Zaal Week | Veld 1 | De Hoefslag | GORINCHEM | ||
17237 | 25-03-2023 | 10:05 | E-jeugd | ADO E2 | SKV E1 | Zaal Week | Veld 1 | De Schenkel | 'S-GRAVENDEEL | ||
21246 | 25-03-2023 | 11:30 | D-jeugd | SKV D1 | DVS '69 D2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
25421 | 25-03-2023 | 12:30 | B-jeugd | SKV B1 | Juliana B2 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
28020 | 25-03-2023 | 13:30 | A-jeugd | SKV A1 | Triade A1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
13801 | 25-03-2023 | 13:45 | F-jeugd | Springfield F2 | SKV F1 | Zaal Week | Veld 1 | Parrestee | HOEVEN | ||
11787 | 25-03-2023 | 14:40 | Standaard | SKV 1 | Terda 1 | Zaal Week | Veld 1 | De Jager | GIESSEN | ||
32983 | 28-03-2023 | 21:30 | Midweek | Erasmus MW1 | SKV MW1 | Zaal Week | Hal 1 | Erasmus | ROTTERDAM | ||
13992 | 01-04-2023 | 09:30 | F-jeugd | SKV F1 | Voltreffers F1 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
17577 | 01-04-2023 | 10:30 | E-jeugd | SKV E1 | Sporting Delta E4 | Zaal Week | Veld 1 4k | Sportzaal De Bolderik | SLEEUWIJK | ||
21358 | 01-04-2023 | 11:05 | D-jeugd | Kinderdijk D2 | SKV D1 | Zaal Week | Veld 1 | Molenzichthal | ALBLASSERDAM | ||
28097 | 01-04-2023 | 13:20 | A-jeugd | ADO A2 | SKV A1 | Zaal Week | Veld 1 | De Schenkel | 'S-GRAVENDEEL | ||
11812 | 01-04-2023 | 16:15 | Standaard | Ventura Sport 1 | SKV 1 | Zaal Week | Veld 1 | Apollohal | STRIJEN |
Bekijk hier de standen.