| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 10:00:00 | SKV J5 | Tiel '72 J4 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 11:10:00 | SKV J4 | DVS '69 J10 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 11:40:00 | SKV J8 | DVS '69 J17 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 12:10:00 | SKV J3 | HKC/Creon Kozijnen J4 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 12:40:00 | SKV J6 | DVS '69 J11 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 13:10:00 | SKV J2 | Vriendenschaar (H) J2 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 13:40:00 | SKV J7 | PKC/Vertom J23 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 14:20:00 | SKV J1 | DVS '69 J1 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-06 | 15:30:00 | SKV 1 | DKB 1 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-13 | 09:00:00 | Kinderdijk J16 | SKV J8 | Sportpark Molenzicht | ALBLASSERDAM | |||||
| 2025-09-13 | 09:00:00 | Triade J4 | SKV J5 | Sportveld Waterlinie | NIEUWPOORT | |||||
| 2025-09-13 | 10:10:00 | Merwede/Multiplaat J6 | SKV J4 | Sportpark Thorbeckelaan | SLIEDRECHT | |||||
| 2025-09-13 | 11:00:00 | Korbatjo J15 | SKV J7 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | |||||
| 2025-09-13 | 11:15:00 | Good Luck J5 | SKV J6 | Sportpark Oostplaat | MIDDELHARNIS | |||||
| 2025-09-13 | 11:15:00 | Korbatjo J7 | SKV J3 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | |||||
| 2025-09-13 | 12:05:00 | DeetosSnel/QLS J1 | SKV J2 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT | |||||
| 2025-09-13 | 13:20:00 | Sporting Delta J1 | SKV J1 | Sportcomplex Gravensingel | DORDRECHT | |||||
| 2025-09-13 | 17:00:00 | KVS '17 1 | SKV 1 | Zuideinderpark | SCHIJNDEL | |||||
| 2025-09-20 | 09:00:00 | DeetosSnel/QLS J4 | SKV J4 | Sportterrein Vorrinklaan | DORDRECHT | |||||
| 2025-09-20 | 09:30:00 | ACKC J3 | SKV J2 | Sportcomplex De Alm | ALMKERK | |||||
| 2025-09-20 | 11:00:00 | DVS '69 J14 | SKV J7 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT | |||||
| 2025-09-20 | 11:00:00 | Korbatjo J13 | SKV J6 | Sportveld H.Parkhurstweg | OUD-BEIJERLAND | |||||
| 2025-09-20 | 11:00:00 | Voltreffers J2 | SKV J5 | Sportcomplex Paterserf | OOSTERHOUT NB | |||||
| 2025-09-20 | 12:10:00 | ADO J1 | SKV J1 | Sportcomplex Trekdam | 'S-GRAVENDEEL | |||||
| 2025-09-20 | 13:00:00 | Oranje Wit (D) J16 | SKV J8 | Sportcomplex Stadspolders | DORDRECHT | |||||
| 2025-09-20 | 13:00:00 | SKV J3 | Conventus J4 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-09-20 | 14:00:00 | OEC 1 | SKV 1 | De Braak (veld) | HELMOND | |||||
| 2025-09-27 | 09:30:00 | Tiel '72 J4 | SKV J5 | Sportpark Rauwenhof | TIEL | |||||
| 2025-09-27 | 09:30:00 | Vriendenschaar (H) J2 | SKV J2 | Sportcomplex Sluisweg | HARDINXVELD-GIESSENDAM | |||||
| 2025-09-27 | 10:00:00 | DVS '69 J10 | SKV J4 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT | |||||
| 2025-09-27 | 10:30:00 | DVS '69 J17 | SKV J8 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT | |||||
| 2025-09-27 | 11:00:00 | PKC/Vertom J23 | SKV J7 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT | |||||
| 2025-09-27 | 11:00:00 | DVS '69 J1 | SKV J1 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT | |||||
| 2025-09-27 | 11:30:00 | DVS '69 J11 | SKV J6 | Sportpark Schildman | HENDRIK-IDO-AMBACHT | |||||
| 2025-09-27 | 12:30:00 | DKB 1 | SKV 1 | Naestenbest (veld) | BEST | |||||
| 2025-10-04 | 11:00:00 | SKV J5 | Triade J4 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-04 | 11:30:00 | Oranje Zwart/De Hoekse J3 | SKV J3 | Sportveld Munnikendijk | WESTMAAS | |||||
| 2025-10-04 | 11:40:00 | SKV J8 | Kinderdijk J16 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-04 | 12:10:00 | SKV J4 | Merwede/Multiplaat J6 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-04 | 12:40:00 | SKV J6 | Good Luck J5 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-04 | 13:10:00 | SKV J2 | DeetosSnel/QLS J1 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-04 | 13:40:00 | SKV J7 | Korbatjo J15 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-04 | 14:20:00 | SKV J1 | Sporting Delta J1 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-04 | 15:30:00 | SKV 1 | KVS '17 1 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 10:00:00 | SKV J5 | Voltreffers J2 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 11:10:00 | SKV J4 | DeetosSnel/QLS J4 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 11:40:00 | SKV J8 | Oranje Wit (D) J16 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 12:10:00 | SKV J3 | Kinderdijk J7 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 12:40:00 | SKV J6 | Korbatjo J13 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 13:10:00 | SKV J2 | ACKC J3 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 13:40:00 | SKV J7 | DVS '69 J14 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 14:20:00 | SKV J1 | ADO J1 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-11 | 15:30:00 | SKV 1 | OEC 1 | Sportcomplex De Roef | SLEEUWIJK | |||||
| 2025-10-18 | 11:00:00 | PKC/Vertom J10 | SKV J3 | Sportpark Oostpolder | PAPENDRECHT |
Bekijk hier de standen.